Allwedd i Benawdau'r Tabl - Key to Table Headings
- ID - Cyfeireb Cofrestr / Register Reference
- DATE - Dyddiad Bedydd/Date Baptized
- CHILD - Plentyn / Child - (B) - (I) Anghyfreithlon neu rhieni heb briodi / Illegitimate or unmarried parents
- FATHER - Enw'r Tad / Father's Name
- SURNAME - Cyfenw'r Tad / Father's Surname
- MOTHER - Enw'r Fam / Mother's Name
- ABODE - Preswylfod / Residence
- NOD - Nodiadau / Notes
ID |
DATE |
CHILD |
FATHER |
SURNAME |
MOTHER |
ABODE |
NOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03/05/1778 | William | Robert | Roberts | Anne | Llanwnda | |
| 2 | 13/05/1778 | Appolonia | Hugh | Parry | Catherine | Bettws Garmon | |
| 3 | 07/06/1778 | John | Lewis | Griffith | Mary | Llanwnda | |
| 4 | 21/06/1778 | Richard | Thomas | Williams (Blacksmith) | Margaret | ||
| 5 | 23/08/1778 | Owen | Richard | Hughes | Jane | ||
| 6 | 01/09/1778 | Hugh | Thomas | Griffith | Anne | ||
| 7 | 13/09/1778 | David | Evan | Davydd | Elizabeth | ||
| 8 | 03/10/1778 | William | Humphrey | Hughes | Elizabeth | ||
| 9 | 04/10/1778 | Robert | John | Roberts | Jane | ||
| 10 | 11/10/1778 | Mary (B) | William | Evans | Rachel Jones | Llanbeblig | |
| 11 | 19/02/1779 | Dorothy | William | Prichard | Anne | ||
| 12 | 28/02/1779 | Anne | John | Maurice | Margaret | Llanbeblig | |
| 13 | 07/03/1779 | Mary and Alse | Owen | Williams | Jonet | Llanbeblig | |
| 14 | 09/03/1779 | William | Robert | Griffith | Anne | Maen Goed Bettws Garmon | |
| 15 | 27/03/1779 | Gainor Thomas | Thomas | Griffith | Anne Williams | Llanbeblig | |
| 16 | 11/04/1779 | William Prichard | Richard | Edwards | Margaret Edwards | Bettws Garmon | |
| 17 | 11/04/1779 | Robert Williams | Richard | Roberts | Gainor | Llanwnda | |
| 18 | 11/07/1779 | William Morris | Morris | Williams | Elinor | Llanwnda | |
| 19 | 18/07/1779 | Jane | Richard | Evans | Anne | ||
| 20 | 07/09/1779 | Jane | Griffith | Morgan | Elinor | Llanbeblig | |
| 21 | 17/10/1779 | Gaenor | Robert | Roberts | Catherine | ||
| 22 | 17/02/1780 | Jane | Morgan | Jones | Elinor | Bettws Garmon | |
| 23 | 02/04/1780 | Esther | Evan | Davis | Elizabeth | Bettws Garmon | |
| 24 | 09/04/1780 | Gaenor | Hugh | Owen | Margaret | ||
| 25 | 30/04/1780 | Henry | Owen | Williams | Catherine | Llanbeblig | |
| 26 | 06/09/1780 | William | Thomas | Griffith | Anne | Llanbeblig | |
| 27 | 10/09/1780 | Jane | Owen | Williams | Jonet | Llanbeblig | |
| 28 | 17/09/1780 | John | Richard | Edwards | Margaret | Bettws Garmon | |
| 29 | 08/10/1780 | Elinor | William | Roberts | Anne | Llanbeblig | |
| 30 | 15/10/1780 | Griffith | Lewis | Griffith | Mary | Llanwnda | |
| 31 | 22/10/1780 | Jane | Edward | Thomas | Anne | Bettws Garmon | |
| 32 | 29/10/1780 | Robert | John | Thomas | Gwenn | Llanbeblig | |
| 33 | 24/12/1780 | Elinor | William | Evans | Anne | Bettws Garmon | |
| 34 | 28/01/1781 | Morgan | Richard | Hughes | Jane | Llanbeblig | |
| 35 | 25/02/1781 | Gaenor | Morris | Williams | Elinor | Llanwnda | |
| 36 | 04/03/1781 | William | Robert | Roberts | Catherine | Llanbeblig | |
| 37 | 11/03/1781 | John | Edward | Griffith | Jane | Bettws Garmon | |
| 38 | 27/05/1781 | Mary (B) | Thomas | Griffith | Anne | Bettws Garmon | |
| 39 | 17/06/1781 | Catherine | Richard | Evans | Anne | Bettws Garmon | |
| 40 | 12/07/1781 | Owen | Hugh | Owen | Margaret | Bettws Garmon | |
| 41 | 12/08/1781 | Hugh | Morgan | Hughes | Catherine | Llanbeblig | |
| 42 | 12/08/1781 | Hugh | John | Roberts | Jane | Bettws Garmon | |
| 43 | 02/09/1781 | Robert | John | Morris | Margaret | Llanbeblig | |
| 44 | 02/12/1781 | Jonet | Evan | Owen | Catherine | Bettws Garmon | |
| 45 | 12/12/1781 | Elizabeth | John | Jones | Margaret | Llanwnda | |
| 46 | 25/12/1781 | Elizabeth | Robert | Thomas | Jane | Bettws Garmon | |
| 47 | 20/01/1782 | Jane | William | Prichard | Anne | Llanbeblig | |
| 48 | 01/03/1782 | Robert | John | Thomas | Gwenn | Llanbeblig | |
| 49 | 31/03/1782 | Griffith | John | Evans | Elinor | Llanbeblig | |
| 50 | 21/04/1782 | Catherine | Edward | Thomas | Anne | Bettws Garmon | |
| 51 | 21/07/1782 | Jane | Thomas | Williams | Catherine | Llanwnda | |
| 52 | 25/08/1782 | Humphrey | Humphrey | Hughes | Elizabeth | Bettws Garmon | |
| 53 | 15/09/1782 | Rebecca | Owen | Williams | Catherine | Llanbeblig | |
| 54 | 10/11/1782 | David | Evan | Davydd | Elizabeth | Bettws Garmon | |
| 55 | 19/01/1783 | William | John | Morris | Margaret | Llanbeblig | |
| 56 | 16/02/1783 | Hugh | William | Roberts | Anne | Llanbeblig | |
| 57 | 18/02/1783 | Lewis Griffith | Lewis | Griffith | Mary | Llanwnda | |
| 58 | 02/03/1783 | Catherine | Edward | Griffith | Jane | Bettws Garmon | |
| 59 | 16/03/1783 | Anne | Ellis | Jones | Anne | ||
| 60 | 21/05/1783 | John | Morris | Williams | Elinor | ||
| 61 | 06/06/1783 | Lowry | Thomas | Griffith | Anne | Bettws Garmon | |
| 62 | 08/06/1783 | Elizabeth | Owen | Roberts | Alice | Llanbeblig | |
| 63 | 15/06/1783 | Grace | Evan | Owen | Catherine | ||
| 64 | 20/07/1783 | Gaenor | Owen | Williams | Jonet | ||
| 65 | 10/08/1783 | Jane | William | Roberts | Gwenn | ||
| 66 | 01/02/1784 | Lydia | David | Thomas | Catherine | ||
| 67 | 21/03/1784 | Elinor | Richard | Edwards | Margaret | Bettws Garmon | |
| 68 | 21/03/1784 | Catherine | Edward | Griffith | Jane | Bettws Garmon | |
| 69 | 16/04/1784 | Thomas | Edward | Thomas | Anne | ||
| 70 | 29/08/1784 | Morgan | John | Jones | Catherine | ||
| 71 | 07/09/1784 | Jane | Robert | Thomas | Jane | ||
| 72 | 24/09/1784 | Mary | John | Thomas | Gwenn | Llanbeblig | |
| 73 | 13/02/1785 | Margaret | Richard | Evans | Anne | ||
| 74 | 04/03/1785 | William | William | Prichard | Anne | Llanbeblig | |
| 75 | 11/03/1785 | Hugh | Lewis | Griffith | Mary | Llanwnda | |
| 76 | 13/03/1785 | Gaenor | John | Roberts | Jane | Fron Fedw | |
| 77 | 26/03/1785 | Catherine | Thomas | Tudor | No name | Beddgelert | |
| 78 | 02/04/1785 | David | Cadwalader | Jones | Ellin | Llanbeblig | |
| 79 | 10/04/1785 | John | William | Roberts | Gwenn | Llanwnda | |
| 80 | 01/05/1785 | Mary | Evan | Dafydd | Elizabeth | Bettws Garmon | |
| 81 | 08/05/1785 | Richard | Ellis | Jones | Anne | Llanwnda | |
| 82 | 07/06/1785 | Trefor | William | Evans | Anne | Bettws Garmon | |
| 83 | 26/06/1785 | Jane | John | Evans | Ellin | Llanbeblig | |
| 84 | 04/07/1785 | Morris | Morris | Williams | Ellin | Llanwnda | |
| 85 | 17/07/1785 | Catherine | John | Jones | Anne | Bettws Garmon | |
| 86 | 26/07/1785 | Catherine | Robert | Williams | Anne | Llanbeblig | |
| 87 | 04/09/1785 | Ellinor | William | Prichard | Anne | Llanwnda | |
| 88 | 30/10/1785 | Anne | Thomas | Owen | Mary | Llanbeblig | |
| 89 | 12/02/1786 | William | Griffith | Jones | Ellinor | Llanbeblig | |
| 90 | 26/02/1786 | Margaret | Evan | Owen | Catherine | ||
| 91 | 10/03/1786 | Mary | Humphrey | Hughes | Elizabeth | Plas y Nant | |
| 92 | 22/03/1786 | Evan | William | Williams | Anne | Cae bynir Llanbeblig | |
| 93 | 26/03/1786 | Catherine | John | Parry | Anne | Llanbeblig | |
| 94 | 23/04/1786 | Catherine | Richard | Edwards | Margaret | ||
| 95 | 02/05/1786 | John | Edward | Thomas | Anne | Bettws Garmon | |
| 96 | 02/05/1786 | Jane | David | Prichard | Catherine | Beddgelert | |
| 97 | 30/06/1786 | Elizabeth | Thomas | Griffith | Anne | Bettws Garmon | |
| 98 | 03/07/1786 | David | Hugh | Davis | Margaret | Llanwnda | |
| 99 | 23/07/1786 | Ellinor | William | Owen | Margaret | Llanwnda | |
| 100 | 26/11/1786 | John | William | Roberts | Winifred | Llanwnda | |
| 101 | 18/02/1787 | Griffith | William | Griffith | Elizabeth | Llanbeblig | |
| 102 | 25/02/1787 | Lewis | John | Jones | Anne | Bettws Garmon | |
| 103 | 10/06/1878 | David | John | Jones | Catherine | Llanbeblig | |
| 104 | 13/09/1878 | Owen | William | Hughes | Catherine | Llanwnda | |
| 105 | 21/10/1787 | William | William | Owen | Margaret | Llanwnda | |
| 106 | 28/10/1787 | Ellin | Robert | Williams | Anne | Bettws Garmon | |
| 107 | 06/12/1787 | Evan | William | Evans | Anne | Bettws Garmon | |
| 108 | 06/12/1787 | John | William | Evans | Anne | Bettws Garmon | |
| 109 | 08/06/1788 | William | Edward | Thomas | Anne | ||
| 110 | 08/06/1788 | John | Robert | Thomas | Jane | ||
| 111 | 29/06/1788 | Morgan | Owen | Roberts | Alice | Llanbeblig | |
| 112 | 29/06/1788 | David | Owen | Roberts | Alice | Llanbeblig | |
| 113 | 28/07/1788 | Owen | Evan | Owen | Catherine | Bettws Garmon | |
| 114 | 30/11/1788 | Thomas | Richard | Ellis | Jonet | Bettws Garmon | |
| 115 | 25/12/1788 | Catherine | John | Jones | Ann | Fron y Fedw Bettws Garmon | |
| 116 | 15/02/1789 | Lowry | Richard | Edward | Margaret | Bettws Garmon | |
| 117 | 22/02/1789 | Jane Grundy (B) | Nickolas | Grundy | Jane Prichard | Plas y Nant Bettws Garmon | |
| 118 | 15/03/1789 | John Morgan | John | Jones | Anne | Bettws Garmon | |
| 119 | 29/03/1789 | Evan | William | Roberts | Gwen | Llanwnda | |
| 120 | 23/04/1789 | Evan | Lewis | Griffith | Mary | Llanwnda | |
| 121 | 09/06/1789 | Griffith | William | Griffith | Ellin | Llanwnda | |
| 122 | 09/06/1789 | Alice | William | Griffith | No name | Clogwyn Cellog Llanwnda | |
| 123 | 05/07/1789 | Hugh | William | Hughes | Catherine | Llanwnda | |
| 124 | 20/11/1789 | Mary | Richard | Edwards | Mary | Llanbeblig | |
| 125 | 29/11/1789 | Henry | Richard | Evans | Anne | Llanwnda | |
| 126 | 13/12/1789 | Mary | Evan | Davis | Elizabeth | Llanbeblig | |
| 127 | 10/01/1790 | Owen | William | Prichard | Jane | Llanbeblig | |
| 128 | 10/01/1790 | Griffith | Owen | Jones | Jane | Llanwnda | |
| 129 | 26/02/1790 | Pierce Thomas (B) | NK | NK | Alice Pierce | Llanwnda | |
| 130 | 02/05/1790 | John | William | Jones | Anne | Llanwnda | |
| 131 | 06/06/1790 | Elizabeth | Thomas | Hughes | Anne | Plas y Nant Bettws Garmon | |
| 132 | 11/07/1790 | Griffith | Evan | Owen | Catherine | Bettws Garmon | |
| 133 | 19/09/1790 | John | Ellis | Jones | Anne | Llanwnda | |
| 134 | 09/10/1790 | Alice | William | Williams | Elin | Clogwyn Cellog Llanwnda | |
| 135 | 09/10/1790 | Ellin | William | Williams | Elin | Clogwyn Cellog Llanwnda | |
| 136 | 10/10/1790 | Morris | Robert | Thomas | Jane | Bettws Garmon | |
| 137 | 24/10/1790 | Anne | Robert | Williams | Anne | Ystrad Bettws Garmon | |
| 138 | 31/10/1790 | Margaret | Owen William | Sion | Elizabeth | Llanbeblig | |
| 139 | 28/11/1790 | Ellin | William | Owen | Margaret | Llanwnda | |
| 140 | 30/01/1791 | William | John | Evans | Elizabeth | Llanbeblig | |
| 141 | 30/01/1791 | Jane | Pierce | Owen | Mary | Llanbeblig | |
| 142 | 06/02/1791 | Catherine | William | Roberts | Gwen | Llanwnda | |
| 143 | 06/03/1791 | Ellis | Richard | Ellis | Jonet | Bettws Garmon | |
| 144 | 15/04/1791 | Jonet | Owen | Pierce | Ellin | Bettws Garmon | |
| 145 | 18/04/1791 | William | Robert | Jones | Catherine | Llanbeblig | |
| 146 | 08/05/1791 | Robert | Owen | Roberts | Alice | Llanbeblig | |
| 147 | 08/05/1791 | William | Griffith | Williams | Catherine | Llanwnda | |
| 148 | 05/06/1791 | Mary | Richard | Edwards | Margaret | Bettws Garmon | |
| 149 | 19/06/1791 | Mary | John | Jones | Anne | Ystrad Bettws Garmon | |
| 150 | 03/07/1791 | William | Owen | Roberts | Ellin | Llanbeblig | |
| 151 | 15/04/1792 | Griffith | William | Jones | Anne | Bettws Garmon | |
| 152 | 29/04/1792 | William | Robert | Williams | Anne | Bettws Garmon | |
| 153 | 06/05/1792 | David | Evan | Davydd | Elizabeth | Llanbeblig | |
| 154 | 13/05/1792 | Pierce | William | Hughes | Catherine | Llanwnda | |
| 155 | 08/07/1792 | James | Richard | Ellis | Jonet | Carreg y Rhyd Bettws Garmon | |
| 156 | 19/08/1792 | Daniel Parry | John | Parry | Anne | Llanbeblig | |
| 157 | 09/09/1792 | Ellis | Owen | Jones | Jane | Hafod y Wern Llanwnda | |
| 158 | 23/09/1792 | Catherine | Griffith | Edward | Mary | Park Llanwnda | |
| 159 | 25/11/1792 | Henry | Edward | Thomas | Anne | Waunfawr Llanbeblig | |
| 160 | 16/12/1792 | John | Richard | Evans | Anne | Hendref Mûr | |
| 161 | 20/01/1793 | Evan | Evan | Owen | Catherine | Llwynon Bettws Garmon | |
| 162 | 19/04/1793 | Anne | Thomas | Hughes | Jane | Caeau Gwynion Bettws Garmon | |
| 163 | 28/04/1793 | Hugh | Hugh | Davis | Margaret | Traian Llanwnda | |
| 164 | 26/05/1793 | Griffith | Robert | Thomas (Miller) | Jane | Bettws Garmon | |
| 165 | 26/05/1793 | Ellin | Owen | Pierce | Ellin | Min y Ffordd Bettws Garmon | |
| 166 | 23/06/1793 | Griffith | Ellis | Jones | Anne | Crynant Llanwnda | |
| 167 | 25/08/1793 | Rees | William | Roberts | Gwen | Cwm Bychan | |
| 168 | 08/09/1793 | Jane | John | Jones | Anne | Ystrad Bettws Garmon | |
| 169 | 13/10/1793 | Evan | Cadwalader | Jones | Catherine | Waenfawr | |
| 170 | 27/10/1793 | Jane | John | Prichard (Taylor) | Margaret | Pentref Bach Llanwnda | |
| 171 | 15/12/1793 | Jane | John | Williams | Anne | Treflan Llanbeblig | |
| 172 | 02/02/1794 | William Griffith | William | Williams | Hannah | Clogwyn Cellog Llanwnda | |
| 173 | 30/03/1794 | Humphrey | Thomas | Hughes | Anne | Plas y Nant | |
| 174 | 04/04/1794 | Alse | William | Owen | Margaret | Llwynbedw Llanwnda | |
| 175 | 27/04/1794 | Morris | Edward | Morris | Jane | Carreg Goch Llanbeblig | |
| 176 | 25/05/1794 | Margaret | John | Jones | Jane | Pandy Llanwnda | |
| 177 | 08/06/1794 | Margaret | John | Evans | Ellin | Hafodty Rallt Lwyd Llanbeblig | |
| 178 | 06/07/1794 | Griffith Williams | Griffith | Williams | No name | Waenfawr Llanbeblig | |
| 179 | 02/08/1794 | Catherine | William | Jones | Anne | Hafod y Wern Llanwnda | |
| 180 | 07/09/1794 | Griffith | Richard | Griffith | Ellin | Pentref Bach Llanwnda | |
| 181 | 30/11/1794 | Thomas | Griffith | Edwards | Mary | Parc Llanwnda | |
| 182 | 08/02/1795 | Susannah | Edward | Thomas | Anne | Waunfawr Llanbeblig | |
| 183 | 25/02/1795 | Catherine | Thomas | Jones | Jane | Waunfawr Llanbeblig | |
| 184 | 08/03/1795 | Elizabeth | Robert | Jones | Jane | Llanwnda | |
| 185 | 13/03/1795 | Morgan Jones | John | Morgans (Gent) | Margaret | Ystrad Bettws Garmon | |
| 186 | 12/04/1795 | Richard | William | Prichard (Smith) | Ellin | Llandegai | |
| 187 | 03/05/1795 | Robert | John | Jones | Alice | Llwynon Bettws Garmon | |
| 188 | 17/05/1795 | John | Evan | Owen | Catherine | Llwynon Bettws Garmon | |
| 189 | 31/05/1795 | Humphrey | Robert | Closs | Ellin | Llanberis | |
| 190 | 26/07/1795 | Elizabeth | David | Jones | Catherine | Fron Fedw | |
| 191 | 02/08/1795 | Evan | John | Prichard (Taylor) | Margaret | Waunfawr Llanbeblig | |
| 192 | 06/09/1795 | William | John | Jones | Anne | Bryn y Gloch Bettws Garmon | |
| 193 | 13/09/1795 | John | Hugh | Dafydd | Margaret | Waunfawr Llanbeblig | |
| 194 | 11/10/1795 | William Parry | John | Parry | Anne | Tyn y Ceunant Llanbeblig | |
| 195 | 11/10/1795 | Elizabeth Evans | Evan | Dafydd (Taylor) | Elizabeth | Waunfawr Llanbeblig | |
| 196 | 18/10/1795 | Mary Williams | Owen William | Sion | Elizabeth | Llanbeblig | |
| 197 | 25/10/1795 | Owen | William | Owen (Labourer) | Rebeccah | Llanbeblig | |
| 198 | 08/11/1795 | Jane | William | Hughes | Margaret | Garreg Fawr Llanbeblig | |
| 199 | 13/12/1795 | John | Henry | Thomas | Catherine | Fron Fedw Bettws Garmon | |
| 200 | 27/12/1795 | Ellin | John | Jones | Jane | Llechweroleu Bettws Garmon | |
| 201 | 28/02/1796 | Margaret | Ellis | Jones | Anne | Cryfnant Llanwnda | |
| 202 | 13/03/1796 | William | William | Hughes | Catherine | Cae Howel Llanwnda | |
| 203 | 27/03/1796 | Catherine Hughes | Thomas | Hughes | Jane | Fron Fedw Bettws Garmon | |
| 204 | 24/04/1796 | Anne | Robert | Williams | Anne | Minffordd Bettws Garmon | |
| 205 | 01/05/1796 | Mary | Griffith | Parry (Smith) | No name | Cae Glas Llanbeblig | |
| 206 | 12/06/1796 | Margaret | Pierce | Owen | Mary | Tan y Garreg Bettws Garmon | |
| 207 | 27/06/1796 | Ellizabeth | Robert | Williams (Weaver) | Jemima | Ty yn y Graig Llanwnda | |
| 208 | 17/07/1796 | Richard | Humphrey | Hughes | Margaret | Carreg Fawr Llanbeblig | |
| 209 | 24/07/1796 | Richard | Thomas | Hughes | Anne | Plas y Nant Bettws Garmon | |
| 210 | 21/08/1796 | Ellin | William | Jones (Gent) | Grace | Bettws Garmon | |
| 211 | 02/10/1796 | John Morgans | John | Morgans | Margaret | Ystrad Bettws Garmon | |
| 212 | 02/10/1796 | Robert | William | Jones | Anne | Hafod y Wern Llanwnda | |
| 213 | 12/10/1796 | Mary | William | Lewis | Ellin | Clogwyn Cellog Llanwnda | |
| 214 | 23/10/1796 | Frances | Robert | Jones | Jane Evans | Carneddwen Llanbeblig | |
| 215 | 30/10/1796 | Humphrey Thomas | William | Thomas | Anne Jones | Bryn Eithin Waunfawr | |
| 216 | 30/10/1796 | Ellin | Griffith | Ellis | Anne | Tan y Waun Llanbeblig | |
| 217 | 20/11/1796 | Mary | John | Evan | Ellin | Fottu'r Allt Llwyd Llanbeblig | |
| 218 | 27/11/1796 | Ellin | Thomas | Jones | Jane | Waunfawr Llanbeblig | |
| 219 | 15/01/1797 | Griffith | Morgan | Griffith | Margaret | Traian Sir Hugh Llanwnda | |
| 220 | 29/01/1797 | William | Edward | Morris | Jane | Ty'n Cae Newydd Llanbeblig | |
| 221 | 13/02/1797 | William | William | Roberts | Gwen | Cwm Bychan Llanwnda | |
| 222 | 26/02/1797 | Dorothy | Griffith | Edward | Mary | Parc Llanwnda | |
| 223 | 23/04/1797 | Evan | David | Thomas | Grace | Garreg Fawr Llanbeblig | |
| 224 | 07/05/1797 | Anne | William | Owen (Fuller) | Margaret | Llwynbedw Llanwnda | |
| 225 | 11/06/1797 | Richard | John | Prichard (Taylor) | Margaret | Waunfawr Llanbeblig | |
| 226 | 13/07/1797 | John | Owen | Owens | Jane | Treflan Llanbeblig | |
| 227 | 06/08/1797 | John | Thomas | Roberts | Mary | Tyddin Sir Hugh Llanwnda | |
| 228 | 06/08/1797 | Thomas | Michael | Thomas | Lowry | Treflan Llanbeblig | |
| 229 | 03/09/1797 | Alse | John | Prichard (Labourer) | Ellin | Fronfedw Bettws Garmon | |
| 230 | 01/10/1797 | Hugh | William | Hughes | No name | Garreg Fawr Llanbeblig | |
| 231 | 26/11/1797 | Jane | John | Cadwallader | Jane | Waunfawr Llanbeblig | |
| 232 | 17/12/1797 | Owen | John | Jones | Anne | Bryn y Gloch | |
| 233 | 24/12/1797 | John | Richard | Griffith | Ellin | Pentref Bach Llanwnda | |
| 234 | 28/01/1798 | Owen | John | Morgans (Gent) | Margaret | Ystrad Bettws Garmon | |
| 235 | 28/01/1798 | Catherine | Griffith | Jones | Catherine | Waunfawr Llanbeblig | |
| 236 | 11/02/1798 | John | William | Jones (Miner) | Grace | Waunfawr Llanbeblig | |
| 237 | 25/02/1798 | Lydia | Henry | Thomas | Catherine | Fronfedw Bettws Garmon | |
| 238 | 02/03/1798 | William | Evan | Owen | Catherine | Llwynon Bettws Garmon | |
| 239 | 04/03/1798 | David | John | Williams | Anne | Treflan Llanbeblig | |
| 240 | 04/03/1798 | Jane | Owen | Griffith | Jane | Treflan Ucha Llanbeblig | |
| 241 | 11/03/1798 | Owen | Richard | Edwards | Mary | Waunfawr Llanbeblig | |
| 242 | 18/03/1798 | Jane | Humphrey | Hughes | Margaret | Garreg Fawr Llanbeblig | |
| 243 | 15/04/1798 | Thomas | Edward | Thomas (Weaver) | Anne | Waunfawr Llanbeblig | |
| 244 | 22/04/1798 | Griffith Owen | John | Jones | Alse | Llwynon Bettws Garmon | |
| 245 | 20/05/1798 | William | William | Jones | Anne | Hafod y Wern Llanwnda | |
| 246 | 27/05/1798 | John | John | Jones | Jane | Tyddin Bach Llanwnda | |
| 247 | 30/09/1798 | Hugh Jones | Ellis | Jones | Anne | Cyrnant Llanwnda | |
| 248 | 30/09/1798 | Hannah | Robert | Jones (Joiner) | Catherine | Waunfawr Llanbeblig | |
| 249 | 11/11/1798 | Anne | William | Lewis | Ellin | Clogwyn Cellog Llanwnda | |
| 250 | 15/02/1799 | Evan | Griffith | Ellis | Anne | Tan y Waun Llanbeblig | |
| 251 | 15/02/1799 | Griffith | William | Thomas | Anne | Bryn Eithin Llanbeblig | |
| 252 | 22/02/1799 | John | John | Davis (Labourer) | Catherine | Waunfawr Llanbeblig | |
| 253 | 14/04/1799 | Jane | William | Roberts | Jane | Fron Fedw Bettws Garmon | |
| 254 | 21/04/1799 | Robert | Thomas | Roberts | Mary | Traian Sir Hugh Llanwnda | |
| 255 | 12/05/1799 | William | Griffith | Edward | Mary | Parc Llanwnda | |
| 256 | 26/05/1799 | Appolonia | Thomas | Hughes (Drover) | Jane | Mangoed Bettws Garmon | |
| 257 | 02/06/1799 | William | Pierce | Owen | Mary | Tan y Garreg Bettws Garmon | |
| 258 | 02/06/1799 | Dorothy | Edward | Morris | Jane | Felin Bach Waunfawr | |
| 259 | 16/06/1799 | Thomas Evans | Morris | Evans (Joiner) | Anne | Waunfawr Llanbeblig | |
| 260 | 16/06/1799 | Anne | Thomas | Hughes | Anne | Plas y Nant Bettws Garmon | |
| 261 | 07/07/1799 | Richard | William | Hughes | Margaret | Ty Coch nr Carreg Fawr Llanbeblig | |
| 262 | 04/08/1799 | Anne | Owen | Owens | Jane | Tai Issa Llanbeblig | |
| 263 | 18/08/1799 | David | John | Morgans (Yeoman) | Margaret | Ystrad Bettws Garmon | |
| 264 | 18/08/1799 | Owen | William | Roberts | Gwenn | Cwm Bychan Llanwnda | |
| 265 | 27/10/1799 | Catherine | John | Evans (Quarryman) | Ellin | Fotty Garreg Fawr Llanbeblig | |
| 266 | 31/01/1800 | Phebe Williams (B) | Owen | Williams | Anne Jones | Cefn Beddgelert | |
| 267 | 23/02/1800 | Ellin | Robert | Jones | Catherine | Waunfawr Llanbeblig | |
| 268 | 16/03/1800 | William | John | Williams (Labourer) | Anne | Clogwyn Cellog Llanwnda | |
| 269 | 30/03/1800 | Mary | David | Hughes | Mary | Hafod Oleu Llanbeblig | |
| 270 | 20/04/1800 | John | Methuselah | Jones | Gaenor | Tyddin Sir Hugh Llanwnda | |
| 271 | 15/06/1800 | Anne | William | Jones (Miner) | Grace | Waunfawr Llanbeblig | |
| 272 | 22/06/1800 | Griffith | Henry | Thomas | Catherine | Ty'n y Ceunant Bettws Garmon | |
| 273 | 29/06/1800 | John (B) | John | Morgan | Jane Ellis | Tyddyn Whiscyn/Bettws Garmon | |
| 274 | 04/07/1800 | Owen Jones | Owen | Jones | Jane | Hafod y Wern Llanwnda | |
| 275 | 13/07/1800 | Robert | Richard | Griffith | Ellin | Pentref Bach Llanwnda | |
| 276 | 12/10/1800 | Griffith | John | Dafydd (Quarryman) | Catherine | Waunfawr Llanbeblig | |
| 277 | 12/10/1800 | Appolonia | Humphrey | Hughes | Margaret | Plas Issa nr Nant Bettws Garmon | |
| 278 | 09/11/1800 | John | John | Pritchard (Taylor) | Margaret | Waunfawr Llanbeblig | |
| 279 | 28/12/1800 | Jane | John | Morgans (Yeoman) | Margaret | Ystrad Bettws Garmon | |
| 280 | 13/02/1801 | Ellizabeth | David | Humphreys (Wool Manu) | Mary | Treflan Llanbeblig | |
| 281 | 17/05/1801 | John (B) | John | Thomas | Ellin Thomas | Glascoed Llanddeiniolen/Bettws | |
| 282 | 14/06/1801 | Griffith | Thomas | Roberts | Mary | Traian Llanwnda | |
| 283 | 14/06/1801 | Margaret | William | Owen (Fuller) | Margaret | Llwynbedw Llanwnda | |
| 284 | 21/06/1801 | Lewis | William | Lewis | Ellin | Tyddin Bach Llanwnda | |
| 285 | 23/08/1801 | Susannah | Owen | Pierce | Ellin Thomas | Treflan Llanbeblig | |
| 286 | 30/08/1801 | Mary | William | Thomas (Labourer) | Ellin | Bryn Eithin Llanbeblig | |
| 287 | 26/09/1801 | Pierce | William | Jones (Miner) | Grace | Waunfawr Llanbeblig | |
| 288 | 15/11/1801 | Hugh | William | Jones | Appolonia | Ty'n y Werglodd Bettws Garmon | |
| 289 | 22/11/1801 | John | John | Evans (Quarryman) | Ellin | Fotty'r Allt Lwyd Llanbeblig | |
| 290 | 03/01/1802 | John | Griffith | Edwards | Mary | Parc Llanwnda | |
| 291 | 24/01/1802 | Owen | Owen | Ellis | Catherine | Caeau Gwynion Bettws Garmon | |
| 292 | 07/02/1802 | Catherine | Griffith | Ellis | Anne | Tan y Wain Llanbeblig | |
| 293 | 21/02/1802 | Rowland | William | Pierce | Elizabeth | Castell Cae'r Ronw Llandwrog | |
| 294 | 21/02/1802 | William | Michael | Thomas | Lowry | Treflan Llanbeblig | |
| 295 | 02/05/1802 | Ellis | Thomas | Hughes (Drover) | Jane | Treflan Llanbeblig | |
| 296 | 06/06/1802 | Owen Jones | William | Jones | Anne | Hafod y Wern Llanwnda | |
| 297 | 08/08/1802 | Thomas | Richard | Thomas (Fuller) | Jane | Llanvairfechan | |
| 298 | 15/08/1802 | Margaret | John | Morgans (Yeoman) | Margaret | Ystrad Bettws Garmon | |
| 299 | 16/09/1802 | Catherine | Owen | Dafydd (Quarryman) | Mary | Llanllyfni | |
| 300 | 26/09/1802 | Grace | Richard | Griffith | Ellin | Pentre Bach Llanwnda | |
| 301 | 10/10/1802 | Richard | Humphrey | Thomas (Quarryman) | Grace | Waunfawr Llanbeblig | |
| 302 | 10/11/1802 | Catherine | William | Hughes | Margaret | Ty Coch nr Carreg Fawr Llanbeblig | |
| 303 | 21/11/1802 | Anne | Robert | Parry (Joiner) | Ellin | Waunfawr Llanbeblig | |
| 304 | 02/01/1803 | Anne | Hugh | Dafydd (Quarryman) | Margaret | Waunfawr Llanbeblig | |
