Allwedd i Benawdau'r Tabl - Key to Table Headings
- ID - Cyfeireb Cofrestr / Register Reference
- DATE - Dyddiad Bedydd/Date Baptized
- CHILD - Plentyn / Child - (B) Anghyfreithlon neu rhieni heb briodi / Illegitimate or unmarried parents
- FATHER - Enw'r Tad / Father's Name
- SURNAME - Cyfenw / Surname
- MOTHER - Enw'r Fam / Mother's Name
- SURNAME - Cyfenw / Surname
- NOTES - Nodiadau / Notes
ID |
DATE |
CHILD |
FATHER |
SURNAME |
MOTHER |
SURNAME |
NOTES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1578 | 02/02/1775 | Elizabeth | Robert | Davies | Ellin | Tyn y Groes Blacksmith | |
| 1579 | 15/03/1775 | William | John | Evans | Margaret | Williams | Llwydfaen Ucha |
| 1580 | 17/03/1775 | Margaret | William | Jones | Anne | Dol Gastell | |
| 1581 | 29/03/1775 | Emma | Edward | Evans | Mary | Ro-wen Shoemaker | |
| 1582 | 02/04/1775 | John | William | Ellis | Mary | Garlan Glover | |
| 1583 | 03/04/1775 | Evan | William | Jones | Mary | Jones | Bryn y piogod |
| 1584 | 23/04/1775 | John | Rowland | Ellis | Hannah | Bryn Eithin Surgeon | |
| 1585 | 26/04/1775 | Morris Williams | William | Morris | Ellin | Lliccen | |
| 1586 | 14/05/1775 | Hugh | Evan | Morgan | Gwen | Ro-wen Weaver | |
| 1587 | 09/06/1775 | William | Robert | William | Gaynor | Llwyn Onn Gyffin | |
| 1588 | 11/06/1775 | David | Hugh | Thomas | Ellin | Drefechan Labourer | |
| 1589 | 23/06/1775 | John | John | William | Mary | Parkia | |
| 1590 | 25/06/1775 | Mary | John | Jones | Gwen | Ro-wen Cooper | |
| 1591 | 02/07/1775 | Katherine | Robert | William | Jane | Craflwyn | |
| 1592 | 23/07/1775 | Jane | Robert | Thomas | Katherine | Tal y Cafn | |
| 1593 | 23/07/1775 | Robert | John | William | Ellin | Luke | Ynys Goch Labourer |
| 1594 | 01/08/1775 | William | John | Williams | Jane | Tyn y Groes | |
| 1595 | 20/08/1775 | Mary | Robert | Jones | Katherine | Melin Gastell Miller | |
| 1596 | 20/08/1775 | Robert | Griffith | Hughes | Mary | Dolmarchog Day Labourer | |
| 1597 | 24/09/1775 | Hugh | Robert | Hughes | Rebecka | Penybont Ro-wen Slater | |
| 1598 | 24/09/1775 | Jane | William | ? | Jane | Glascoed Labourer | |
| 1599 | 08/10/1775 | Susan | Henry | Jones | Margaret | Tyn y Coed Gardener | |
| 1600 | 08/10/1775 | Jane | David | Hughes | Elizabeth | Ro-wen Labourer | |
| 1601 | 22/10/1775 | Thomas | Thomas | Morris | Jane | Varchwel | |
| 1602 | 03/11/1775 | Mary | Hugh | Jones | Margaret | Tal y Cafn | |
| 1603 | 16/11/1775 | Katherine | Pierce | Hughes | Margaret | Gilfach | |
| 1604 | 31/12/1775 | Elizabeth | William | Parry | Jane | Ro-wen Turner | |
| 1605 | 14/01/1776 | Hugh | William John | Owen | Ellin | Melin Bulkeley | |
| 1606 | 14/01/1776 | Elizabeth (B) | Peter | Williams | Dorothy | Roberts | Gwern arthen |
| 1607 | 04/02/1776 | Thomas | Llywelyn | Roberts | Ellin | Groesffordd | |
| 1608 | 04/02/1776 | Anne | Hugh | Parry | Jane | Ro-wen Weaver | |
| 1609 | 21/02/1776 | Rowland | Rowland | Evans | Katherine | Llwydfaen Isa | |
| 1610 | 25/02/1776 | Jane | Robert | Evan | Margaret | Ro-wen Labourer | |
| 1611 | 03/04/1776 | Robert | John | Peter | Margaret | Cefn | |
| 1612 | 05/05/1776 | Ellin | Robert | Morris | Mary | Tyddyn Du Maen y bardd | |
| 1613 | 08/05/1776 | Ellin | Robert | Edward | Lowry | Ty Newydd | |
| 1614 | 16/06/1776 | Ellin | Thomas | Humphrey | Mary | Labourer/Joiner | |
| 1615 | 19/06/1776 | William | John | David | Jane | Gell Talycafn Labourer | |
| 1616 | 12/07/1776 | Robert | John | Evans | Margaret | Williams | Rhyw |
| 1617 | 31/07/1776 | Moses | William | Roberts | Jane | Maes y Castell | |
| 1618 | 31/07/1776 | William | John | Morris | Katherine | Bryn y Pin | |
| 1619 | 07/08/1776 | John | David | Roberts | Susan | Williams | Ro-wen Labourer |
| 1620 | 20/09/1776 | Elizabeth | Owen | David | Ellin | Cae Swch Weaver | |
| 1621 | 06/10/1776 | Anne | Hugh | Griffith | Blance | Pengwern Shoemaker | |
| 1622 | 20/10/1776 | Robert (B) | Owen | Owens | Jane | Parry | Galltwyllt/Ro-wen |
| 1623 | 27/10/1776 | Katherine | William | Jones | Jane | Penybont Ro-wen | |
| 1624 | 01/11/1776 | Thomas | John | Robert | Katherine | Ro-wen Labourer | |
| 1625 | 13/11/1776 | William | Robert | Williams | Alce | Pierce | Ro-wen |
| 1626 | 27/11/1776 | Grace | Owen | Williams | Grace | Tyn yr hwylfa Taylor | |
| 1627 | 07/01/1777 | William | Thomas | Jones | Grace | Williams | Bryn Eithin |
| 1628 | 15/02/1777 | Robert | John | Jones | Gwen | Penucha Ro-wen Cooper | |
| 1629 | 15/02/1777 | Jane | William | Ellis | Mary | Garlan Glover | |
| 1630 | 02/03/1777 | Margaret | Robert | Davies | Ellin | Tyn y Groes Smith | |
| 1631 | 29/03/1777 | Elizabeth | Richard | David | Jane | Penucha Ro-wen Labourer | |
| 1632 | 29/04/1777 | Jane | William | Williams | Katherine | Tyddyn y Fedw | |
| 1633 | 11/05/1777 | Anne | William | Morris | Ellin | Lliccen | |
| 1634 | 21/05/1777 | Rowland | Hugh | Jones | Mary | Rowland | Tal y Cafn isa |
| 1635 | 08/06/1777 | William | John | Roberts | Mary | Penbrynllech | |
| 1636 | 22/06/1777 | Moses | William | Thomas | Sydney | Caefadog Crach Mason | |
| 1637 | 13/07/1777 | Richard | David | Roberts | Anne | Rerw | |
| 1638 | 13/07/1777 | David | Robert | Jones | Katherine | Melin Gastell Miller | |
| 1639 | 31/07/1777 | Margaret | Henry | Jones | Margaret | Caerhun Gardener | |
| 1640 | 04/08/1777 | Mary (buried 30th) | John | Peter | Margaret | Cefn Pte | |
| 1641 | 17/08/1777 | Elizabeth | Morris | David | Elizabeth | Cefn Weaver | |
| 1642 | 23/08/1777 | John | William | Jones | Mary | Bryn y piogod | |
| 1643 | 26/08/1777 | Grace | John | Williams | Jane | Tyn y Groes | |
| 1644 | 31/08/1777 | Rowland | Rowland | Evans | Katherine | Llwydfaen Isa | |
| 1645 | 27/09/1777 | Katherine | Robert | Thomas | Katherine | Tal y cafn ucha | |
| 1646 | 05/10/1777 | Rebecka | Evan | Morgan | Gwen | Ro-wen Weaver | |
| 1647 | 08/10/1777 | Anne | Hugh John | Lloyd | Margaret | Tan y Gwalia Labourer | |
| 1648 | 17/11/1777 | Robert (buried 23rd) | Hugh | Hughes | Katherine | Glascoed | |
| 1649 | 23/11/1777 | David | Griffith | Hughes | Mary | Dolmarchog | |
| 1650 | 02/01/1778 | Anne | Hugh | Williams | Jane | Tu Coch Joyner | |
| 1651 | 10/01/1778 | John | William | Jones | Anne | Ddol | |
| 1652 | 01/02/1778 | Jane | Robert | Morris | Mary | Tyddyn Du | |
| 1653 | 01/02/1778 | Ellin | Owen | David | Ellin | Caesuch Weaver | |
| 1654 | 22/02/1778 | Robert | Robert | Hughes | Rebecka | Glascoed | |
| 1655 | 05/04/1778 | Robert | Moses | Roberts | Anne | Ynys goch | |
| 1656 | 05/04/1778 | Mary | William | Hughes | Dorothy | Gilfach | |
| 1657 | 18/04/1778 | Katherine | Hugh | Parry | Jane | Ro-wen Weaver | |
| 1658 | 24/04/1778 | William | Robert | Edward | Lowry | Ty Newydd | |
| 1659 | 17/05/1778 | John | David | Hughes | Elizabeth | Ro-wen Labourer | |
| 1660 | 24/05/1778 | William | Robert | Williams | Elizabeth | Prys | Ro-wen Glover |
| 1661 | 12/06/1778 | Ellin | Evan | Roberts | Jane | Gorswen | |
| 1662 | 26/07/1778 | John | John | Evans | Margaret | Williams | Rhyw |
| 1663 | 02/08/1778 | Jane | David | Roberts | Anne | Rerw | |
| 1664 | 23/08/1778 | William | William | Parry | Jane | Ro-wen Turner | |
| 1665 | 12/09/1778 | Grace | Robert | Williams | Alice | Pierce | Ro-wen |
| 1666 | 16/10/1778 | Mary | William John | Owen | Ellin | Labourer | |
| 1667 | 17/10/1778 | Katherine | John | William | Mary | Parkia | |
| 1668 | 18/10/1778 | Katherine | Robert | William | Katherine | Ro-wen | |
| 1669 | 30/10/1778 | Elizabeth | William | Roberts | Jane | Evans | Maes y Castell |
| 1670 | 15/11/1778 | Anne | Llywelyn | Roberts | Ellin | Groesffordd | |
| 1671 | 13/12/1778 | John | William | Jones | Jane | Ynys Goch Labourer | |
| 1672 | 06/02/1779 | John | David | Edward | Mary | Wern | |
| 1673 | 07/02/1779 | Grace | John | David | Jane | Gell Llanbedr Labourer | |
| 1674 | 03/03/1779 | Elizabeth | Robert | Edwards | Mary | Tyddyn y Fedw Shoemaker | |
| 1675 | 14/03/1779 | Rowland | Robert | Evan | Margaret | Ro-wen Labourer | |
| 1676 | 05/04/1779 | Robert | Robert | Davies | Ellin | Tyn y Groes Smith | |
| 1677 | 13/05/1779 | Lowry | Owen | David | Ellin | Caesych Weaver | |
| 1678 | 02/06/1779 | William | John | Jones | Gwen | Penucha Ro-wen Cooper | |
| 1679 | 20/06/1779 | Peder | William | Mathew | Elizabeth | Melin Bulkeley Miller | |
| 1680 | 27/06/1779 | William | Hugh | Thomas | Ellin | Drefechan Labourer | |
| 1681 | 01/08/1779 | Elizabeth | Robert | Morris | Mary | Tyddyn Du | |
| 1682 | 01/08/1779 | Elizabeth | William | Jones | Mary | Hafod y cael | |
| 1683 | 20/08/1779 | Rowland Jones | Henry | Jones | Margaret | Tyn y Coed Gardener | |
| 1684 | 22/10/1779 | Grace | William | Morris | Ellin | Lliccen | |
| 1685 | 24/10/1779 | Robert | Robert | Edward | Lowry | Ty Newydd | |
| 1686 | 13/11/1779 | Hugh | Robert | Thomas | Katherine | Rhyw | |
| 1687 | 27/11/1779 | John Floyd | John | Lloyd | Jane | Coed Mawr | |
| 1688 | 12/12/1779 | William | Robert | Jones | Katherine | Melin Gastell Miller | |
| 1689 | 21/12/1779 | Ellin (buried 25th) | Evan | Morgan | Gwen | Ro-wen Weaver Pte | |
| 1690 | 07/01/1780 | Evan (buried 11th) | Robert (late Miller) | Thomas | Margaret | Private | |
| 1691 | 09/01/1780 | Elizabeth | William | Ellis | Mary | Garlan Glover | |
| 1692 | 19/01/1780 | David Hughes | Hugh | Williams | Jane | Tu Coch Joyner | |
| 1693 | 20/01/1780 | Katherine | Robert | Owens | Mary | Tal y Bont | |
| 1694 | 07/02/1780 | Robert | Robert | Thomas | Katherine | Tal y cafn ucha | |
| 1695 | 27/02/1780 | John | Griffith | Hughes | Mary | Tu yn yr hwylfa Labourer | |
| 1696 | 27/03/1780 | Robert | Richard | Foulkes | Katherine | Eglwysrhos/Tal y cafn | |
| 1697 | 02/04/1780 | Katherine | Richard | Thomas | No name | Pontwgan Miller | |
| 1698 | 11/06/1780 | Katherine | Evan | Thomas | Anne | Caemaenllwyd | |
| 1699 | 06/08/1780 | John | Robert | Edwards | Mary | Tyddyn y fedw Shoemaker | |
| 1700 | 17/09/1780 | Richard | Edward | Owen | Anne | Evans | Llwydfaen Isa |
| 1701 | 27/09/1780 | William | Owen | David | Ellin | Caesych | |
| 1702 | 01/11/1780 | Anne | Robert | William | Katherine | Ro-wen | |
| 1703 | 16/11/1780 | Robert | John | Morris | Katherine | Bryn y Pin Pte | |
| 1704 | 21/12/1780 | David | Thomas | David | Katherine | Dol y Crwm | |
| 1705 | 31/12/1780 | John | Robert | Williams | Alice | Ro-wen | |
| 1706 | 06/02/1781 | Urias | Robert | Hughes | Rebecka | Glascoed | |
| 1707 | 06/02/1781 | Hugh | David | Hughes | Elizabeth | Ro-wen Labourer | |
| 1708 | 25/02/1781 | Mary | Evan | Morgan | Gwen | Ro-wen Weaver | |
| 1709 | 04/03/1781 | Hannah | Thomas | Jones | Grace | Dol y Marchog | |
| 1710 | 16/04/1781 | Katherine | John | Roberts | Mary | Penbrynllech | |
| 1711 | 27/04/1781 | Hugh | William | Jones | Anne | Ddol Gastell | |
| 1712 | 27/04/1781 | Mary | Henry (late) | Jones | Margaret | Caerhun | |
| 1713 | 29/04/1781 | Hugh | Robert | Edmund | Jane | Galltwyllt Labourer | |
| 1714 | 27/05/1781 | Grace | Hugh | Jones | Margaret | Tal y Cafn | |
| 1715 | 01/07/1781 | Margaret | Robert | Morris | Mary | Tyddyn Du Twins | |
| 1716 | 01/07/1781 | Anne | Robert | Morris | Mary | Tyddyn Du Twins | |
| 1717 | 01/07/1781 | Jane | Robert | William | Elizabeth | Ro-wen Glover | |
| 1718 | 20/07/1781 | Margaret | David | Lloyd | Lowry | Farchwel | |
| 1719 | 22/07/1781 | William | John | Jones | Gwen | Cooper | |
| 1720 | 05/08/1781 | Mary | John | William | Ellin | Luke | Bryn Pontwgan |
| 1721 | 29/08/1781 | Evan | William | Roberts | Jane | Maes y Castell | |
| 1722 | 21/10/1781 | Hugh | John | Prichard | Margaret | Tyn y Groes Taylor | |
| 1723 | 28/10/1781 | Robert | David | Edward | Mary | Wern | |
| 1724 | 04/11/1781 | Elizabeth | Lewis | Jones | Jane | James | Tyn y Groes Weaver |
| 1725 | 02/12/1781 | Ellin | William | Parry | Jane | Ro-wen Turner | |
| 1726 | 20/01/1782 | John | Robert | William | Alice | Ro-wen | |
| 1727 | 27/01/1782 | Robert | David | Hughes | Jane | Groesffordd Poor Labourer | |
| 1728 | 24/03/1782 | Jane | John | David | Jane | Gell | |
| 1729 | 27/04/1782 | John | Robert | Jones | Katherine | Ro-wen Miller | |
| 1730 | 04/05/1782 | Robert | John | Lloyd | Jane | Coedmawr | |
| 1731 | 19/05/1782 | Robert | Rowland | Evans | Catherine | Llwydfaen Isa | |
| 1732 | 01/06/1782 | Thomas | John | Jones | Margaret | Owen | Maes y Bardd |
| 1733 | 16/06/1782 | Moses | William | Jones | Mary | Hafod y Cael | |
| 1734 | 23/06/1782 | Anne | Hugh John | Lloyd | Margaret | Ro-wen | |
| 1735 | 25/08/1782 | Robert | David | Roberts | Susan | Ro-wen Labourer | |
| 1736 | 29/09/1782 | Jane | William | Jones | Anne | Dol Gastell | |
| 1737 | 13/10/1782 | Hugh (buried Nov 4th) | John | William | Catherine | Ro-wen | |
| 1738 | 10/11/1782 | John | Robert | Morris | Mary | Tyddyn Du | |
| 1739 | 10/11/1782 | Mary | Evan | Thomas | Anne | Caemaenllwyd | |
| 1740 | 15/12/1782 | Catherine | John | William | No name | Lletty'r unfuwch | |
| 1741 | 06/01/1783 | Elizabeth | Owen | David | Ellin | Caersuch | |
| 1742 | 12/01/1783 | Lydia | Moses | Roberts | Anne | Ynys Goch | |
| 1743 | 26/01/1783 | Thomas | Robert | William | Jane | Craflwyn | |
| 1744 | 05/02/1783 | Elizabeth | John | Owen | Dorothy | Tyn y Groes Weaver | |
| 1745 | 02/04/1783 | Anne | David | Lloyd | Lowry | Varchwel Gent | |
| 1746 | 16/05/1783 | Robert | Robert | Thomas | Catherine | Rowland | Talycafn Ucha |
| 1747 | 29/05/1783 | Robert | William | Roberts | Sydney | Gwaun y Groes | |
| 1748 | 15/06/1783 | Evan | Griffith | Hughes | Mary | Tyn yr hwylfa Day Labourer | |
| 1749 | 29/06/1783 | William | William Owen John | Lloyd | Gwen | ||
| 1750 | 20/07/1783 | Robert | John | Jones | Ellin | Tan y Bryn | |
| 1751 | 28/09/1783 | Jane | Richard | Roberts | Dinah | Ro-wen Glover | |
| 1752 | 05/10/1783 | David (B) | Hugh | David | Lowry | Edwards | Dol y Crwm Blacksmith |
| 1753 | 07/12/1783 | William | Thomas | Griffith | Anne | Jones | Labourer |
| 1754 | 06/01/1784 | Elizabeth | Robert | Hughes | Rebecka | Glasgoed | |
| 1755 | 18/01/1784 | Thomas Aquila (B) | Thomas | Aquila | Grace | Roberts | Amlwch/Clyttia poethion |
| 1756 | 31/01/1784 | Thomas | John | Lloyd | Jane | Coedmawr Gent | |
| 1757 | 10/03/1784 | Jane | John | David | Elizabeth | Cefn Day Labourer | |
| 1758 | 27/03/1784 | Jane | William | Roberts | Jane | Maes y Castell | |
| 1759 | 04/04/1784 | David | Daniel | Griffith | Margaret | Day Labourer | |
| 1760 | 18/04/1784 | John | John | William | Ellin | Bryn Pontwgan Gardener | |
| 1761 | 15/05/1784 | Jane | Hugh | Williams | Jane | Ty Coch Joyner | |
| 1762 | 16/05/1784 | William | John | Prichard | Margaret | Tyn y Groes Taylor | |
| 1763 | 23/05/1784 | William | John | William | No name | Lletty'r unfuwch | |
| 1764 | 22/06/1784 | Jane | Robert | William | Alice | Llannerch y felin | |
| 1765 | 27/06/1784 | Richard | David | Hughes | Jane | Ro-wen Pauper | |
| 1766 | 25/07/1784 | Thomas | John | Owen | Dorothy | Tyn y Groes Weaver | |
| 1767 | 07/08/1784 | Richard | John | Jones | Margaret | Owen | Maes y Bardd |
| 1768 | 25/08/1784 | John | John | Roberts | Anne | Penybont Ro-wen | |
| 1769 | 05/09/1784 | David | John | William | Mary | Tai Uchaf | |
| 1770 | 19/09/1784 | Anne | William | Parry | Jane | Ro-wen Turner | |
| 1771 | 26/09/1784 | William | John | William | Catherine | Hughes | Ro-wen |
| 1772 | 03/10/1784 | Jane | William Owen John | Lloyd | Gwen | ||
| 1773 | 16/10/1784 | William | Rowland | Williams | Ellin | Bryn Eithin | |
| 1774 | 03/12/1784 | William | Robert | Edwards | Mary | Ro-wen Shoemaker | |
| 1775 | 20/02/1785 | Ellin | John | Griffith | Jane | Griffith | Maes y Castell Malster |
| 1776 | 13/03/1785 | Katherine (buried 16th) | Hugh | Griffith | Catherine | Pengwern | |
| 1777 | 28/03/1785 | David | Owen | David | Ellin | Caesuch Weaver | |
| 1778 | 24/04/1785 | Robert | Thomas | Roberts | Alice | Garthmor Labourer | |
| 1779 | 12/06/1785 | William | David | Roberts | Susan | Ro-wen Labourer | |
| 1780 | 12/06/1785 | Anne | William | Pierce | Ellin | Hafod y Cael | |
| 1781 | 17/07/1785 | Hugh | William | Williams | Jane | Hughes | Pauper |
| 1782 | 04/09/1785 | John | William | Jones | Judith | Gell Talycafn | |
| 1783 | 11/09/1785 | Mary | John | Jones | Ellin | Tan y Bryn | |
| 1784 | 26/10/1785 | Catherine | Hugh | Owen | Ellin | Gorswen | |
| 1785 | 23/11/1785 | Jane | William | Jones | Anne | Dol Gastell | |
| 1786 | 27/11/1785 | Grace (buried 30th) | Robert | Jones | Katherine | Melin Gastell Miller Pte | |
| 1787 | 26/12/1785 | Jane | John | Morris | Catherine | Bryn y Pin | |
| 1788 | 29/03/1786 | Elizabeth | Evan | Hughes | Jane | Wern | |
| 1789 | 05/04/1786 | Thomas | Robert | William | Alice | Llannerch y felin | |
| 1790 | 07/04/1786 | Humphrey | John | Prichard | Elizabeth | Ro-wen | |
| 1791 | 09/04/1786 | Jane | John | Evans | Margaret | Williams | |
| 1792 | 30/04/1786 | Jane | William | Williams | Ellin | Ro-wen Shoemaker | |
| 1793 | 10/06/1786 | Grace | Rowland | William | Ellin | Jones | Bryn Eithin |
| 1794 | 25/06/1786 | Elizabeth | William Owen John | Lloyd | Gwen | ||
| 1795 | 02/08/1786 | Jane | John | Prichard | Margaret | Tyn y Groes Taylor | |
| 1796 | 01/10/1786 | Anne | John | Owen | Dorothy | Tyn y Groes Weaver | |
| 1797 | 08/10/1786 | Catherine | Daniel | Griffith | Margaret | Labourer | |
| 1798 | 21/10/1786 | John | John Ponsonby | Conroy | Margaret | Esquire | |
| 1799 | 05/11/1786 | Anne | Thomas | Jones | Grace | Dolmarchog | |
| 1800 | 12/11/1786 | Margaret | John | William | Ellin | Bryn Pontwgan | |
| 1801 | 20/11/1786 | William | Elias | Jones | Jane | Llwydfaen Isa | |
| 1802 | 26/11/1786 | Catherine (B) | Peter | William | Anne | Roberts | N K/Penygraig |
| 1803 | 09/12/1786 | William | William | Roberts | Jane | Maes y Castell | |
| 1804 | 17/12/1786 | Ellin | Robert | Williams | Catherine | Ro-wen Labourer | |
| 1805 | 17/12/1786 | Mary | Richard | Roberts | Dinah | Ro-wen Glover | |
| 1806 | 25/02/1787 | Elizabeth | Robert | Edward | Mary | Ro-wen Shoemaker | |
| 1807 | 18/03/1787 | Catherine (B) | William | Hughes | Elizabeth | Tyddyn bach/Llwydfaen Isa | |
| 1808 | 13/04/1787 | Anne | Robert | Morris | Mary | Tyddyn Du Labourer | |
| 1809 | 17/05/1787 | Mary | John | Jones | Ellin | Groesffordd | |
| 1810 | 10/06/1787 | John | Evan | Lewis | Elizabeth | Tyn y Groes | |
| 1811 | 17/06/1787 | Jane | William | Pierce | Ellin | Hafod y cael | |
| 1812 | 08/07/1787 | Anne | John | Jones | Dorothy | Tyddyn y Wern | |
| 1813 | 02/09/1787 | Elizabeth | William | Jones | Anne | Dol Gastell | |
| 1814 | 30/09/1787 | Jane (buried Oct 14th) | Henry | Morris | Elizabeth | Ro-wen Shoemaker | |
| 1815 | 11/11/1787 | Rowland | Evan | Hughes | Jane | Wern | |
| 1816 | 09/12/1787 | Margaret | John | Owen | Dorothy | Tyn y Groes Weaver | |
| 1817 | 03/02/1788 | Jane | Richard | Jones | Gwen | Bryn y Cwn Labourer | |
| 1818 | 05/03/1788 | Margaret | David | Roberts | Susan | Ro-wen Labourer | |
| 1819 | 22/03/1788 | Hugh | William | Hughes | Mary | Gwern ednyfed | |
| 1820 | 27/04/1788 | Elizabeth | John | Evans | Margaret | Williams | Pwll y Moch Labourer |
| 1821 | 01/05/1788 | Elizabeth | Edward | Humphrey | Margaret | Troed y Rhiw | |
| 1822 | 08/06/1788 | John | Robert | Jones | Katherine | Melin Gastell Miller | |
| 1823 | 21/06/1788 | George | John Ponsonby | Conroy | Margaret | Esquire | |
| 1824 | 22/06/1788 | Richard | Robert | Edward | Mary | Ro-wen Shoemaker | |
| 1825 | 13/07/1788 | Jane | William | Roberts | Jane | Maes y Castell | |
| 1826 | 20/07/1788 | Jane | William | Parry | No name | Pwllglas Joyner | |
| 1827 | 03/08/1788 | Catherine | John | Prichard | Margaret | Tyn y Groes Taylor | |
| 1828 | 07/09/1788 | Catherine | Rowland | William | Ellin | Bryneithin | |
| 1829 | 27/09/1788 | Elizabeth | Morris | Jones | Anne | Varchol | |
| 1830 | 16/11/1788 | Grace | William Owen John | Lloyd | Gwen | ||
| 1831 | 26/11/1788 | Richard | Robert | William | Alice | Llannerch y felin | |
| 1832 | 25/12/1788 | Hugh | William | Hughes | Ellin | Griffith | |
| 1833 | 18/01/1789 | Mary | Daniel | Griffith | Margaret | Labourer | |
| 1834 | 01/02/1789 | Hugh Jones | Evan | Hughes | Jane | Wern | |
| 1835 | 08/02/1789 | Mary Williams | Hugh | Williams | Mary | Tyddyn Bach Taylor | |
| 1836 | 22/03/1789 | Richard | William | Prichard | Ellin | Cefn y Cae | |
| 1837 | 04/04/1789 | William Foulkes | Samuel | Foulkes | Elizabeth | Gronant Pte | |
| 1838 | 08/04/1789 | William | William | Jones | Anne | Dol Gastell | |
| 1839 | 26/04/1789 | Jane | John | Jones | Ellin | Tan y bryn | |
| 1840 | 03/05/1789 | Jane Evans | Thomas | Evans | Anne | Trefriw/Tu hwn i'r gors | |
| 1841 | 13/06/1789 | Mary | Elias | Jones | Jane | Gorswen | |
| 1842 | 21/06/1789 | William | John | Williams | Ellin | ||
| 1843 | 21/06/1789 | Mary | William | Jones | Jane | ||
| 1844 | 26/07/1789 | Jane | William | Hughes | Anne | Lliccen | |
| 1845 | 06/12/1789 | Edward | Henry | Morris | Elizabeth | Ro-wen Shoemaker | |
| 1846 | 17/01/1790 | William Bellis | William | Ellis | Elizabeth | Tyn y Coed Gardener | |
| 1847 | 31/01/1790 | John | Edward | Hughes | Grace | Williams | Ro-wen |
| 1848 | 18/02/1790 | Llywelyn | John Ponsonby | Conroy | Margaret | Esquire | |
| 1849 | 10/03/1790 | Hugh | William | Hughes | Ellin | Griffith | |
| 1850 | 11/04/1790 | Evan | Thomas | Jones | Elizabeth | Tal y Cafn | |
| 1851 | 09/05/1790 | John | William | Pierce | Ellin | Hafod y Cael | |
| 1852 | 04/07/1790 | Catherine | William | Hughes | Mary | Gwerndynyfed Joyner | |
| 1853 | 25/07/1790 | William Roberts | Roger | Roberts | Anne | Wheelwright | |
| 1854 | 24/08/1790 | Robert | Samuel | Foulkes | Elizabeth | Gronant Pte | |
| 1855 | 27/08/1790 | William | Evan | Hughes | Jane | Wern | |
| 1856 | 03/09/1790 | Mary | John | Evans | Margaret | Gell Labourer | |
| 1857 | 07/11/1790 | John | Richard | Jones | Gwen | Bryn y Cwn Labourer | |
| 1858 | 21/11/1790 | David (B) | John | David | Grace | William | Llanfairfechan/Penucha |
| 1859 | 19/12/1790 | Rowland | William | Rowland | Catherine | Labourer | |
| 1860 | 06/01/1791 | Ellin | David Robert | David | Susan | Ro-wen | |
| 1861 | 23/01/1791 | David | Thomas | Davies | Ann | Ro-wen Blacksmith | |
| 1862 | 26/01/1791 | Ann | John | Jones | Margaret | Maen y Bardd | |
| 1863 | 16/02/1791 | Lewis | John | Prichard | Margaret | Tyn y Groes Taylor | |
| 1864 | 16/02/1791 | Anne | John | Jones | Ellin | Groesffordd Labourer | |
| 1865 | 15/03/1791 | Anne | Elias | Jones | Jane | Gorswen | |
| 1866 | 30/03/1791 | John | Owen | David | Ellin | Caesuch Weaver | |
| 1867 | 03/04/1791 | John | Mwyndeg | Jones | Gaynor | Ro-wen Shoemaker | |
| 1868 | 17/04/1791 | William | William | Parry | Elizabeth | Pwllglas Carpenter | |
| 1869 | 01/05/1791 | William | William Owen John | Lloyd | Gwen | ||
| 1870 | 01/05/1791 | Mary | John | William | Beatta | Lletty'r unfuwch | |
| 1871 | 12/05/1791 | Robert | Robert | William | Alice | Llannerch y Felin | |
| 1872 | 03/07/1791 | Catherine | William | Hughes | Ann | Lluien | |
| 1873 | 31/07/1791 | Evan | Rowland | Williams | Ellin | Jones | Bryneithin |
| 1874 | 13/08/1791 | Anne | John | Hughes | Elizabeth | Tunygroes Labourer | |
| 1875 | 14/08/1791 | Ellin | Daniel | Griffith | Margaret | Mason | |
| 1876 | 06/11/1791 | John | John | Owen | Dorothy | Tunygroes Weaver | |
| 1877 | 20/11/1791 | William | Robert | Williams | Catherine | Ro-wen Labourer | |
| 1878 | 04/12/1791 | Anne | John | Lewis | Elizabeth | Brynypin Labourer | |
| 1879 | 09/12/1791 | Catherine | Richard | Jones | Gwen | Bryn y Cwn Labourer | |
| 1880 | 09/12/1791 | Gwen | Richard | Jones | Gwen | Bryn y Cwn Labourer | |
| 1881 | 21/12/1791 | Anne | William | Jones | Ann | Ddol Gastell | |
| 1882 | 14/03/1792 | Mary | Evan | Hughes | Jane | Wern | |
| 1883 | 18/03/1792 | William | John | Jones | Ellin | Tan y Bryn Pwll y Moch | |
| 1884 | 21/05/1792 | John | William | Roberts | Jane | Maes y Castell | |
| 1885 | 10/06/1792 | Thomas | William | Thomas | Mary | Pwll y Moch | |
| 1886 | 15/07/1792 | David | John | Evans | Margaret | Gell Parish Llanbeder | |
| 1887 | 11/11/1792 | Griffith | Daniel | Griffith | Margaret | Mason | |
| 1888 | 21/11/1792 | John | William | Williams | Margaret | Jones | Penbryn Llech |
| 1889 | 13/01/1793 | Anne | William | Prichard | Ellin | Cefn y Cae | |
| 1890 | 13/01/1793 | Mary | John | David | Elizabeth | Glynbach Llangelynnin Lab | |
