Key to Table Headings
- ID - Identification number following original census order
- Address - Address of Property
- First - First and Other Names
- Surname
- Rel - Relationship to Head of Family
- C - Condition of Marriage - Marries, Single or Widowed
- MA - Age of Males Last Birthday
- FA - Age of Females Last Birthday
- Occupation or Profession
- Employ - Whether Employer, Employed or Neither
- C Born - County/Country Born
- P Born - Parish Born
- Lang - Language Spoken ~ Welsh, English, Italian or Both
- Hist - History
Enumeration District 11
The whole of the parish of Llanbedrog comprising all the houses in the parish including the village of Pigstreet and Foxhole group of houses.
ID |
Address |
First |
Surname |
Rel |
C |
MA |
FA |
Occ |
Emp |
C B |
P B |
Lang |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brynygro | John | Jones | Head | Mar | 54 | Farmer and Coal Merchant | Carnarvon | Llanbedrog | Welsh | |||
| 2 | Brynygro | Jane | Jones | Wife | Mar | 54 | Carnarvon | Llanbedrog | Welsh | ||||
| 3 | Brynygro | Mary | Jones | Daughter | Sin | 18 | Carnarvon | Llanbedrog | Welsh | ||||
| 4 | Brynygro | Eliza | Jones | Daughter | Sin | 14 | Carnarvon | Llanbedrog | Welsh | ||||
| 5 | Brynygro | Margreat | Griffith | Niece | 3 | Carnarvon | Llanbedrog | Welsh | |||||
| 6 | Brynygro | Eliza | Griffith | Niece | 1 | Carnarvon | Llanbedrog | ||||||
| 7 | Brynygro | Lowra | Evans | Servant | Sin | 18 | Domestic Servant | Carnarvon | Llanbedrog | Welsh | |||
| 8 | Cottage | Margreat | Roberts | Head | Wid | 44 | Housekeeper | Lancashire | Liverpool | Eng | |||
| 9 | Caefadog | Elizabeth | Thomas | Head | Sin | 43 | Laundress | Carnarvon | Llanbedrog | Welsh | |||
| 10 | Crugan | John | Morris | Head | Mar | 69 | Farmer | Carnarvon | Llanbedrog | Welsh | |||
| 11 | Crugan | Mary | Morris | Wife | Mar | 65 | Carnarvon | Meillteyrn | Welsh | ||||
| 12 | Crugan | William | Morris | Son | Sin | 37 | Labourer | Carnarvon | Llanbedrog | Welsh | |||
| 13 | Crugan | Robert | Williams | Servant | Mar | 30 | Farm Servant | Carnarvon | Llangian | Welsh | |||
| 14 | Crugan | John | Jones | Servant | Mar | 34 | Farm Servant | Carnarvon | Llangian | Welsh | |||
| 15 | Crugan | William | Hughes | Servant | Sin | 18 | Farm Servant | Carnarvon | Llangian | Welsh | |||
| 16 | Crugan | Hugh | Williams | Servant | Sin | 19 | Farm Servant | Carnarvon | Llaniestyn | Welsh | |||
| 17 | Crugan | Jane | Jones | Servant | Sin | 22 | Domestic Servant | Carnarvon | Llannor | Welsh | |||
| 18 | Crugan | Elin | Griffith | Servant | Sin | 18 | Domestic Servant | Carnarvon | Denio | Welsh | |||
| 19 | Crugan Gate | Robert | Jones | Head | Mar | 37 | Miner Setts Quarry | Carnarvon | Llanbedrog | Welsh | |||
| 20 | Crugan Gate | Sydney | Jones | Wife | Mar | 50 | Carnarvon | Clynnog | Welsh | ||||
| 21 | Crugan Gate | Ann E | Jones | Daughter | Sin | 14 | Scholar | Carnarvon | Llanbedrog | Welsh | |||
| 22 | Crugan Gate | William | Jones | Son | 12 | Scholar | Carnarvon | Llanbedrog | Welsh | ||||
| 23 | Crugan Gate | Mary | Jones | Daughter | 9 | Scholar | Carnarvon | Llanbedrog | Welsh | ||||
| 24 | Bachellin | Griffith O | Roberts | Head | 54 | Farmer | Carnarvon | Llangian | Welsh | ||||
| 25 | Bachellin | Ellin J | Roberts | Daughter | 21 | Farmer's Daughter | Carnarvon | Llanbedrog | Welsh | ||||
| 26 | Bachellin | John T | Roberts | Son | 19 | Farm Servant | Carnarvon | Llanbedrog | Welsh | ||||
| 27 | Bachellin | Sydney M | Roberts | Daughter | 14 | Scholar | Carnarvon | Llanbedrog | Welsh | ||||
| 28 | Bachellin | Mary | Owen | Servant | 26 | Farm Servant | Carnarvon | Edern | Welsh | ||||
| 29 | Bachellin | Robert | Davies | Servant | 41 | Farm Servant | Carnarvon | Llanengan | Welsh | ||||
| 30 | Bachellin | Owen | Owen | Servant | 22 | Farm Servant | Carnarvon | Llandegwning | Welsh | ||||
| 31 | Pen y Berth | John | Williams | Head | Mar | 56 | Farmer | Carnarvon | Llaniestyn | Welsh | |||
| 32 | Pen y Berth | Ellen | Williams | Wife | Mar | 52 | Farmer's Wife | Carnarvon | Llanbedrog | Welsh | |||
| 33 | Pen y Berth | Cathrine | Williams | Daughter | Sin | 29 | Farmer's Daughter | Carnarvon | Llaniestyn | Welsh | |||
| 34 | Pen y Berth | Mary | Williams | Daughter | Sin | 19 | Farmer's Daughter | Carnarvon | Llaniestyn | Welsh | |||
| 35 | Pen y Berth | William | Williams | Servant | Sin | 22 | Farm Servant | Carnarvon | Aberdaron | Welsh | |||
| 36 | Pen y Berth | Griffith | Thomas | Servant | Sin | 21 | Farm Servant | Carnarvon | Llannor | Welsh | |||
| 37 | Pen y Berth | John | Williams | Servant | Sin | 18 | Farm Servant | Carnarvon | Llangian | Welsh | |||
| 38 | Pen y Berth | William D | Williams | Servant | Sin | 17 | Farm Servant | Carnarvon | Llaniestyn | Welsh | |||
| 39 | Pen y Berth | William | Jones | Servant | Sin | 15 | Farm Servant | Carnarvon | Llandegwning | Welsh | |||
| 40 | Cefn Llanfair Mill | Richard | Thomas | Head | Mar | 33 | Farm Servant | Carnarvon | Rhiw | Welsh | |||
| 41 | Cefn Llanfair Mill | Mary | Thomas | Wife | Mar | 29 | Carnarvon | Llannor | Welsh | ||||
| 42 | Cefn Llanfair Mill | Thomas R | Thomas | Son | 9 | Scholar | Carnarvon | Llannor | Welsh | ||||
| 43 | Cefn Llanfair Mill | Isaac | Thomas | Son | 6 | Scholar | Carnarvon | Llannor | Welsh | ||||
| 44 | Cefn Llanfair Mill | Ann | Thomas | Daughter | 4 | Carnarvon | Llannor | Welsh | |||||
| 45 | Cefn Llanfair Mill | Mary | Thomas | Daughter | 1 | Carnarvon | Llannor | ||||||
| 46 | Penrhyndyn | John | Jones | Head | Mar | 48 | Farmer | Carnarvon | Llaniestyn | Welsh | |||
| 47 | Penrhyndyn | Cathrine | Jones | Wife | Mar | 48 | Carnarvon | Llanbedrog | Welsh | ||||
| 48 | Penrhyndyn | Robert M | Morris | Son | 10 | Scholar | Carnarvon | Llanbedrog | Welsh | ||||
| 49 | Penrhyndyn | Richard Owen | Jones | Son | 6 | Scholar | Carnarvon | Llanbedrog | Welsh | ||||
| 50 | Penrhyndyn | Elizabeth | Williams | Servant | Sin | 21 | Domestic Servant | Carnarvon | Llanfihangel | Welsh | |||
| 51 | Penrhyndyn | Owen | Jones | Servant | Sin | 30 | Miller | Carnarvon | Llaniestyn | Welsh | |||
| 52 | Penrhyndyn | Robert | Roberts | Servant | Sin | 22 | Farm Servant | Carnarvon | Llaniestyn | Welsh | |||
| 53 | Penrhyndyn | William | Jones | Servant | Sin | 20 | Farm Servant | Carnarvon | Pwllheli | Welsh | |||
| 54 | Penrhyndyn | Daniel | Hughes | Servant | 13 | Farm Servant | Carnarvon | Llannor | Welsh | ||||
| 55 | Henllys Newydd | Hughes | Hughes | Head | Sin | 43 | Farmer | Carnarvon | Llanbedrog | Welsh | |||
| 56 | Wern fawr | Owen | Williams | Head | Mar | 49 | Farmer | Carnarvon | Llanengan | Welsh | |||
| 57 | Wern fawr | Ann | Williams | Wife | Mar | 43 | Carnarvon | Llangian | Welsh | ||||
| 58 | Wern fawr | Ellen | Williams | Daughter | 11 | Scholar | Carnarvon | Llanengan | Welsh | ||||
| 59 | Wern fawr | Solomon | Williams | Son | 9 | Scholar | Carnarvon | Llanengan | Welsh | ||||
| 60 | Wern fawr | Evan | Williams | Son | 5 | Scholar | Carnarvon | Llanbedrog | Welsh | ||||
| 61 | Wern fawr | Morris | Roberts | Servant | Sin | 43 | Farm Servant | Carnarvon | Llangian | Welsh | |||
| 62 | Wern fawr | William | Jones | Servant | Sin | 17 | Farm Servant | Carnarvon | Fourcrosses | Welsh | |||
| 63 | Wern fawr | Thomas | Roberts | Servant | Sin | 17 | Farm Servant | Carnarvon | Llangian | Welsh | |||
| 64 | Wern fawr | Ann | Jones | Servant | Sin | 20 | Farm Servant | Carnarvon | Llangian | Welsh | |||
| 65 | Bracdy | Owen | Jones | Head | Mar | 64 | Farmer | Carnarvon | Llannor | Welsh | |||
| 66 | Bracdy | Cathrine | Jones | Wife | Mar | 63 | Carnarvon | Ceidio | Welsh | ||||
| 67 | Bracdy | Robert | Jones | Son | Sin | 24 | Farmer's Son | Carnarvon | Llanbedrog | Welsh | |||
| 68 | Bracdy | Margreat | Jones | Daughter | Sin | 19 | Farmer's Daughter | Carnarvon | Llanbedrog | Welsh | |||
| 69 | Bracdy | John | Owen | Grandson | 11 | Scholar | Lancashire | Liverpool | Welsh | ||||
| 70 | Henllys Isaf | Henry | Thomas | Head | Mar | 57 | Farmer | Carnarvon | Llanbedrog | Welsh | |||
| 71 | Henllys Isaf | Fanny | Thomas | Wife | Mar | 54 | Carnarvon | Llanbedrog | Welsh | ||||
| 72 | Henllys Isaf | Henry | Thomas | Son | Sin | 26 | Farmer's Son | Carnarvon | Llanbedrog | Welsh | |||
| 73 | Henllys Isaf | John | Thomas | Son | Sin | 20 | Farmer's Son | Carnarvon | Llanbedrog | Welsh | |||
| 74 | Henllys Isaf | Margreat | Thomas | Daughter | Sin | 27 | Farmer's Daughter | Carnarvon | Llanbedrog | Welsh | |||
| 75 | Henllys Isaf | Mary | Thomas | Daughter | Sin | 17 | Farmer's Daughter | Carnarvon | Llanbedrog | Welsh | |||
| 76 | Henllys Isaf | Thomas R | Thomas | Son | 11 | Scholar | Carnarvon | Llanbedrog | Welsh | ||||
| 77 | Henllys Ganol | Morris | Jones | Head | Sin | 56 | Farmer | Carnarvon | Clynnog | Welsh | |||
| 78 | Henllys Ganol | William | Jones | Brother | Sin | 53 | Farmer | Carnarvon | Clynnog | Welsh | |||
| 79 | Henllys Ganol | Margreat | Jones | Servant | Mar | 27 | Farm Servant | Carnarvon | Abererch | Welsh | |||
| 80 | Henllys Uchaf | Moses | Parry | Head | Sin | 50 | Farmer | Carnarvon | Llanbedrog | Welsh | |||
| 81 | Henllys Uchaf | Jane | Williams | Servant | Sin | 45 | Farm Servant | Carnarvon | Llangian | Welsh | |||
| 82 | Henllys Uchaf | John | Owen | Servant | 13 | Carnarvon | Llangian | Welsh | |||||
| 83 | Foelfawr | Evan | Roberts | Head | Mar | 52 | Farmer | Carnarvon | Llanengan | Welsh | |||
| 84 | Foelfawr | Mary | Williams | Niece | 3 | Carnarvon | Llanengan | Welsh | |||||
| 85 | Foelfawr | Mary | Jones | Servant | Sin | 37 | Farm Servant | Carnarvon | Llangian | Welsh | |||
| 86 | Foelfawr | David | Williams | Servant | Sin | 24 | Farm Servant | Carnarvon | Llangian | Welsh | |||
| 87 | Foel wrcu | John | Jones | Head | Mar | 38 | Farmer | Carnarvon | Llangian | Welsh | |||
| 88 | Foel wrcu | Elizabeth | Jones | Wife | Mar | 45 | Carnarvon | Edern | Welsh | ||||
| 89 | Caetowyn | Evan | Jones | Head | Mar | 40 | Farmer | Carnarvon | Llanengan | Welsh | |||
| 90 | Caetowyn | Ellen | Jones | Wife | Mar | 29 | Carnarvon | Llangian | Welsh | ||||
| 91 | Caetowyn | Ellen | Jones | Daughter | 6 | Carnarvon | Llangian | Welsh | |||||
| 92 | Caetowyn | Hugh | Jones | Son | 4 | Carnarvon | Llanengan | Welsh | |||||
| 93 | Caetowyn | Lidea Ann | Jones | Daughter | 3 | Carnarvon | Llanbedrog | Welsh | |||||
| 94 | Caetowyn | Loura | Jones | Daughter | 1 | Carnarvon | Llanbedrog | ||||||
| 95 | Caetowyn | Evan John | Jones | Son | 4m | Carnarvon | Llanbedrog | ||||||
| 96 | Tyn y pwll ucha | Lewis | Hughes | Head | Mar | 62 | Farmer | Carnarvon | Llanystumdwy | Welsh | |||
| 97 | Tyn y pwll ucha | Jane | Hughes | Wife | Mar | 30 | Carnarvon | Llaniestyn | Welsh | ||||
| 98 | Tyn y pwll ucha | Mary Jane | Hughes | Daughter | 1 | Carnarvon | Portmadoc | ||||||
| 99 | Tyn y pwll ucha | Eliza | Williams | Servant | Sin | 22 | Domestic Servant | Carnarvon | Llaniestyn | Welsh | |||
| 100 | Murcwymp | Evan | Jones | Head | Mar | 65 | Farm Servant | Carnarvon | Aberdaron | Welsh | |||
| 101 | Murcwymp | Elizabeth | Jones | Wife | Mar | 74 | Carnarvon | Bryncroes | Welsh | ||||
| 102 | Sodom 1 | John | Roberts | Head | Sin | 74 | Labourer Farm | Carnarvon | Llanbedrog | Welsh | |||
| 103 | Sodom 2 | Mary | Griffith | Head | Wid | 72 | Carnarvon | Llangian | Welsh | ||||
| 104 | Sodom 2 | Jane | Griffith | Daughter | Sin | 37 | Domestic Servant | Carnarvon | Llanaelhaiarn | Welsh | |||
| 105 | Sodom 2 | Robert | Griffith | Son | 32 | Stone Settmaker | Carnarvon | Llangian | Welsh | ||||
| 106 | Caedeicws | Owen | Owen | Head | 52 | Farmer | Carnarvon | Llanbedrog | Welsh | ||||
| 107 | Caedeicws | Elizabeth | Owen | Wife | 48 | Carnarvon | Llanbedrog | Welsh | |||||
| 108 | Caedeicws | Henry | Owen | Son | 15 | Farmer's Son | Carnarvon | Llanbedrog | Welsh | ||||
| 109 | Caedeicws | Jane | Owen | Daughter | 14 | Carnarvon | Llanbedrog | Welsh | |||||
| 110 | Caedeicws | Thomas | Owen | Son | 8 | Carnarvon | Llanbedrog | Welsh | |||||
| 111 | Caedeicws | Lizzie Mary | Owen | Daughter | 6 | Carnarvon | Llanbedrog | Welsh | |||||
| 112 | Bodwrog | John | Williams | Head | Mar | 72 | Farmer | Carnarvon | Llangian | Welsh | |||
| 113 | Bodwrog | Reige | Williams | Wife | Mar | 56 | Carnarvon | Llanengan | Welsh | ||||
| 114 | Bodwrog | Mary | Griffith | Servant | Sin | 43 | Domestic Servant | Carnarvon | Llangian | Welsh | |||
| 115 | Erw | Grace | Jones | Head | Sin | 53 | Carnarvon | Llanbedrog | Welsh | ||||
| 116 | Nant y Castell | David | Jones | Head | Mar | 38 | Farmer | Carnarvon | Llangian | Welsh | |||
| 117 | Nant y Castell | Ellen | Jones | Wife | Mar | 40 | Carnarvon | Pistill | Welsh | ||||
| 118 | Nant y Castell | Jane | Jones | Daughter | 10 | Carnarvon | Pistill | Welsh | |||||
| 119 | Nant y Castell | Robert Henry | Jones | Son | 9 | Scholar | Carnarvon | Carngiwch | Welsh | ||||
| 120 | Nant y Castell | Morris | Jones | Son | 7 | Scholar | Carnarvon | Carngiwch | Welsh | ||||
| 121 | Nant y Castell | William John | Jones | Son | 4 | Carnarvon | Llanbedrog | Welsh | |||||
| 122 | Nant y Castell | David | Jones | Son | 1 | Carnarvon | Llanbedrog | ||||||
| 123 | Nant | John | Roberts | Head | Mar | 59 | Farmer | Carnarvon | Llaniestyn | Welsh | |||
| 124 | Nant | Cathrine | Roberts | Wife | Mar | 58 | Carnarvon | Llanengan | Welsh | ||||
| 125 | Nant | John | Roberts | Son | Sin | 25 | Seaman | Carnarvon | Llanbedrog | Welsh | |||
| 126 | Penbryn bach | John | Roberts | Head | Mar | 48 | Farmer | Wales | Welsh | ||||
| 127 | Penbryn bach | Ellen | Roberts | Wife | Mar | 35 | Wales | Welsh | |||||
| 128 | Penbryn bach | William J | Roberts | Son | 6 | Wales | Welsh | ||||||
| 129 | Penbryn bach | Owen | Roberts | Son | 3 | Wales | Welsh | ||||||
| 130 | Penbryn bach | Mary Ann | Roberts | Daughter | 1 | Wales | |||||||
| 131 | Penybryn | William | Jones | Head | Mar | 45 | Farmer | Carnarvon | Llanbedrog | Welsh | |||
| 132 | Penybryn | Arabela | Jones | Wife | Mar | 51 | Carnarvon | Llanbedrog | Welsh | ||||
| 133 | Penybryn | John F | Jones | Son | Sin | 17 | Farmer's Son | Carnarvon | Llanbedrog | Welsh | |||
| 134 | Penybryn | William B | Jones | Son | 15 | Scholar | Carnarvon | Llanbedrog | Welsh | ||||
| 135 | Penybryn | Robert H | Jones | Son | 14 | Scholar | Carnarvon | Llanbedrog | Welsh | ||||
| 136 | Penybryn | Elizabeta F | Jones | Daughter | 10 | Carnarvon | Llanbedrog | Welsh | |||||
| 137 | Ty Capel Wesley | Griffith | Jones | Head | Mar | 43 | Farm Servant | Carnarvon | Llanbedrog | Welsh | |||
| 138 | Ty Capel Wesley | Loura | Jones | Wife | Mar | 32 | Carnarvon | Llanbedrog | Welsh | ||||
| 139 | Ty Capel Wesley | Margreat | Roberts | Aunt | Wid | 65 | Carnarvon | Penrhos | Welsh | ||||
| 140 | Ty Capel M C | Charles | Jones | Head | Mar | 37 | Insurance Agent | Carnarvon | Llanbedrog | Welsh | |||
| 141 | Ty Capel M C | Mary | Jones | Wife | Mar | 32 | Carnarvon | Pwllheli | Welsh | ||||
| 142 | 1 Tan y Capel | Ellen | Roberts | Head | Wid | 75 | Anglesey | Welsh | |||||
| 143 | Cil y Bwll | Mary | Jones | Head | Mar | 49 | Carnarvon | Llanbedrog | Welsh | ||||
| 144 | Cil y Bwll | Ann | Jones | Daughter | Sin | 15 | Carnarvon | Llanbedrog | Welsh | ||||
| 145 | Bwll | Griffith | Davies | Head | Mar | 45 | Grocer | Carnarvon | Llanbedrog | Welsh | |||
| 146 | Bwll | Ann Jane | Davies | Wife | Mar | 34 | Grocer's Wife | Carnarvon | Llamb | Welsh | |||
| 147 | Bwll | Phebe Ann | Davies | Daughter | 2 | Carnarvon | Llanbedrog | Welsh | |||||
| 148 | Bwll | Mary Liza | Thomas | Niece | 13 | Carnarvon | Llanarmon | Welsh | |||||
| 149 | Shop Ganol | William O | Jones | Head | Mar | 26 | Grocer | Carnarvon | Llanbedrog | Welsh | |||
| 150 | Shop Ganol | Jane | Jones | Wife | Mar | 22 | Carnarvon | Llanddeiniolen | Welsh | ||||
| 151 | Shop Ganol | Mary Jane | Jones | Daughter | 1 | Carnarvon | Llanbedrog | ||||||
| 152 | Bachellin Inn | Griffith | Jones | Head | Mar | 66 | Farmer and Innkeeper | Carnarvon | Llanbedrog | Welsh | |||
| 153 | Bachellin Inn | Jennet | Jones | Wife | Mar | 54 | Carnarvon | Llaniestyn | Welsh | ||||
| 154 | Bachellin Inn | Mary | Roberts | Daughter | Sin | 22 | Carnarvon | Llanbedrog | Welsh | ||||
| 155 | Bachellin Inn | Elizabeth | Roberts | Daughter | Sin | 17 | Carnarvon | Llanbedrog | Welsh | ||||
| 156 | Tyn y Shop | Cathrine | Griffith | Head | Mar | 37 | Carnarvon | Llanengan | Welsh | ||||
| 157 | Tyn y Shop | Morris | Griffith | Son | 11 | Scholar | Carnarvon | Llanbedrog | Welsh | ||||
| 158 | Tyn y Shop | Richard | Griffith | Son | 9 | Scholar | Carnarvon | Llanbedrog | Welsh | ||||
| 159 | Shop Ucha | Cathrine | Williams | Head | Wid | 60 | Grocer | Carnarvon | Llangian | Welsh | |||
| 160 | Shop Ucha | William | Williams | Son | Sin | 27 | Settmaker | Carnarvon | Llanbedrog | Both | |||
| 161 | Shop Ucha | James | Froom | Grandson | 9 | Scholar | Carnarvon | Llanbedrog | Welsh | ||||
| 162 | Shop Ucha | James | James | Lodger | Sin | 58 | Police Officer | Cardigan | Llangwyrfon | Both | |||
| 163 | Lleiniau | William | Jones | Head | Sin | 79 | General Labourer | Carnarvon | Llanbedrog | Welsh | |||
| 164 | Lleiniau | Cathrine | Williams | Sister | Sin | 68 | General Servant | Carnarvon | Llanbedrog | Welsh | |||
| 165 | Lleiniau bach | Mary Ann | Toon | Wife | Mar | 28 | Carnarvon | Llanbedrog | Welsh | ||||
| 166 | Lleiniau bach | John | Toon | Son | 5 | Scholar | Carnarvon | Llanbedrog | Welsh | ||||
| 167 | 1 Williams place | Griffith | Parry | Head | Wid | 46 | Joiner | Carnarvon | Llanbedrog | Welsh | |||
| 168 | 1 Williams place | Cathrine | Parry | Daughter | Sin | 19 | Carnarvon | Llanbedrog | Welsh | ||||
| 169 | 1 Williams place | John | Parry | Son | 14 | Stonemason | Carnarvon | Llanbedrog | Welsh | ||||
| 170 | 1 Williams place | Ann Jane | Parry | Daughter | 12 | Scholar | Carnarvon | Llanbedrog | Welsh | ||||
| 171 | 1 Williams place | Elizabeth | Parry | Daughter | 9 | Scholar | Carnarvon | Llanbedrog | Welsh | ||||
| 172 | 1 Williams place | Isaac William | Parry | Son | 7 | Scholar | Carnarvon | Llanbedrog | Welsh | ||||
| 173 | 1 Williams place | Mary Alice | Parry | Daughter | 5 | Carnarvon | Llanbedrog | Welsh | |||||
| 174 | 1 Williams place | Ellen | Parry | Daughter | 2 | Carnarvon | Llanbedrog | Welsh | |||||
| 175 | 2 Williams place | Thomas | Jones | Head | Mar | 50 | Settmaker | Denbighshire | Llanddulas | Welsh | |||
| 176 | 2 Williams place | Jane | Jones | Wife | Mar | 53 | Carnarvon | Llanbedrog | Welsh | ||||
| 177 | 2 Williams place | Ann | Jones | Daughter | Sin | 21 | Carnarvon | Pwllheli | Welsh | ||||
| 178 | 3 Williams place | Cathrine | Hughes | Head | Mar | 30 | Carnarvon | Rhiw | Welsh | ||||
| 179 | 3 Williams place | Richard | Hughes | Son | 3 | Carnarvon | Llanbedrog | Welsh | |||||
| 180 | 3 Williams place | Isaac Thomas | Hughes | Son | 1 | Carnarvon | Llanbedrog | ||||||
| 181 | Wind Mill | Margreat | Cater | Head | Mar | 46 | Carnarvon | Llanbedrog | Welsh | ||||
| 182 | Wind Mill | Elizabeth Ann | Cater | Daughter | 14 | Scholar | Carnarvon | Llanbedrog | Welsh | ||||
| 183 | Wind Mill | George William | Cater | Son | 12 | Scholar | Carnarvon | Llanbedrog | Welsh | ||||
| 184 | Wind Mill | Thomas John | Cater | Son | 9 | Scholar | Carnarvon | Llanbedrog | Welsh | ||||
| 185 | Wind Mill | Humphrey | Cater | Son | 6 | Carnarvon | Llanbedrog | Welsh | |||||
| 186 | 1 Tela Terrace | Ellen | Jones | Head | Mar | 23 | Carnarvon | Aberdaron | Welsh | ||||
| 187 | 1 Tela Terrace | Robert Gth | Jones | Son | 1 | Carnarvon | Llanbedrog | ||||||
| 188 | Ship Inn | Dorothy | Williams | Head | Wid | 50 | Public House | Carnarvon | Llanbedrog | Welsh | |||
| 189 | Ship Inn | Elizabeth | Williams | Servant | Sin | 19 | General Servant | Carnarvon | Llangian | Welsh | |||
| 190 | 1 North End | Elizabeth | Williams | Head | Mar | 58 | Carnarvon | Llanbedrog | Welsh | ||||
| 191 | 1 North End | Thomas | Williams | Nephew | 11 | Scholar | Carnarvon | Llanbedrog | Welsh | ||||
| 192 | 2 North End | William | Griffith | Head | Mar | 25 | Farm Servant | Carnarvon | Pwllheli | Welsh | |||
| 193 | 2 North End | Jane | Griffith | Wife | Mar | 28 | Carnarvon | Bottwnog | Welsh | ||||
| 194 | 2 North End | William | Griffith | Son | 1 | Carnarvon | Bottwnog | ||||||
| 195 | 3 North End | Jane | Williams | Head | 26 | Carnarvon | Llanbedrog | Welsh | |||||
| 196 | 3 North End | Jane | Williams | Daughter | 2 | Carnarvon | Llanbedrog | Welsh | |||||
| 197 | 5 North End | Elizabeth | Parry | Head | Mar | 36 | Carnarvon | Llanbedrog | Welsh | ||||
| 198 | 5 North End | David J | Parry | Son | 12 | Scholar | Carnarvon | Llanbedrog | Welsh | ||||
| 199 | 5 North End | Benjamin | Parry | Son | 10 | Scholar | Carnarvon | Llanbedrog | Welsh | ||||
| 200 | 5 North End | Martha Freeman | Parry | Daughter | 15 | Scholar | Carnarvon | Llanbedrog | Welsh | ||||
| 201 | 6 North End | Percy | Hughes | Head | Mar | 49 | Carnarvon | Llanbedrog | Welsh | ||||
| 202 | 6 North End | William Jones | Hughes | Son | 13 | Scholar | Carnarvon | Llanbedrog | Welsh | ||||
| 203 | 7 North End | Humphrey | Evans | Head | Mar | 46 | Rockman | Carnarvon | Pistill | Welsh | |||
| 204 | 7 North End | Ellen | Evans | Wife | Mar | 45 | Carnarvon | Llanbedrog | Welsh | ||||
| 205 | 7 North End | John | Evans | Son | 14 | Farm Servant | Carnarvon | Llanbedrog | Welsh | ||||
| 206 | 7 North End | Humphrey | Evans | Son | 7 | Scholar | Carnarvon | Llanbedrog | Welsh | ||||
| 207 | 7 North End | Margreat | Evans | Daughter | 5 | Scholar | Carnarvon | Llanbedrog | Welsh | ||||
| 208 | 7 North End | Cathrine | Jones | M in Law | Wid | 75 | Carnarvon | Llanbedrog | Welsh | ||||
| 209 | 3 Pedrog Terrace | Cathrine | Cook | Head | Mar | 28 | Carnarvon | Llanbedrog | Welsh | ||||
| 210 | 3 Pedrog Terrace | Mary Jane | Evans | Sister | Sin | 18 | Carnarvon | Llanbedrog | Welsh | ||||
| 211 | 4 Pedrog Terrace | Ellin | Ellis | Head | Mar | 45 | Carnarvon | Llanbedrog | Welsh | ||||
| 212 | 4 Pedrog Terrace | William Rees | Ellis | Son | 10 | Carnarvon | Llanbedrog | Welsh | |||||
| 213 | 4 Pedrog Terrace | John | Ellis | Son | 8 | Carnarvon | Llanbedrog | Welsh | |||||
| 214 | 5 Pedrog Terrace | Mary | Morris | Head | Mar | 24 | Carnarvon | Llanbedrog | Welsh | ||||
| 215 | 5 Pedrog Terrace | Mary Liza | Morris | Daughter | 8 | Scholar | Carnarvon | Llanbedrog | Welsh | ||||
| 216 | 5 Pedrog Terrace | Owen | Morris | Son | 6 | Scholar | Carnarvon | Llanbedrog | Welsh | ||||
| 217 | 6 Pedrog Terrace | Richard | Williams | Head | Mar | 33 | Farmer's Son | Carnarvon | Llangian | Welsh | |||
| 218 | 6 Pedrog Terrace | Ellen | Williams | Wife | Mar | 36 | Carnarvon | Llangian | Welsh | ||||
| 219 | Madryn House | William | Russell | Head | Mar | 44 | Quarry Foreman | Leicester | NK | Eng | |||
| 220 | Madryn House | Sarah Ann | Russell | Wife | Mar | 41 | England | Ludlow | Eng | ||||
| 221 | Madryn House | Ernest W | Russell | Son | 16 | Settmaker | England | Salop | Eng | ||||
| 222 | Madryn House | Minnie Ann | Russell | Daughter | 16 | Scholar | England | Salop | Eng | ||||
| 223 | Madryn House | Lily | Russell | Daughter | 9 | Scholar | England | Salop | Eng | ||||
| 224 | Madryn House | Eliza Ann | Russell | Daughter | 7 | Scholar | Carnarvon | Eng | |||||
| 225 | Madryn House | Henry J | Russell | Son | 5 | Scholar | Carnarvon | Eng | |||||
| 226 | Madryn Shop | Jane | Owen | Head | Mar | 29 | Grocer's Wife | Carnarvon | Llanbedrog | Welsh | |||
| 227 | Madryn Shop | William Gth | Owen | Son | 9 | Scholar | Carnarvon | Llanbedrog | Welsh | ||||
| 228 | Madryn Shop | James | Ellis | Lodger | 17 | Farm Servant | Carnarvon | Llanbedrog | Welsh | ||||
| 229 | Tyn y pwll | Esther | Hughes | Head | Sin | 48 | Farmer's Daughter | Carnarvon | Llanbedrog | Welsh | |||
| 230 | Bryn du | William | Owen | Head | Mar | 43 | Farm Labourer | Carnarvon | Llandudwen | Welsh | |||
| 231 | Bryn du | Ellen | Owen | Wife | Mar | 44 | Labourer's Wife | Carnarvon | Llaniestyn | Welsh | |||
| 232 | Bryn du | Hugh | Owen | Son | 13 | Farmer's Son | Carnarvon | Llanbedrog | Welsh | ||||
| 233 | Bryn du | Geunor | Owen | Daughter | 11 | Scholar | Carnarvon | Llanbedrog | Welsh | ||||
| 234 | Bryn du | John | Owen | Son | 8 | Scholar | Carnarvon | Llanbedrog | Welsh | ||||
